新闻中心当前位置:网站首页 - 新闻中心

增碳剂厂家带您了解2018年3月6日螺纹钢现货价格

[ 发布日期:2018-03-07 点击:5725 来源:舞钢市宇达节能冶金材料有限公司 【打印此文】 【关闭窗口】]

尽管实施限产措施,但据上海钢之家数据显示,过去三个月,螺纹钢库存数量增长了两倍,达到877万吨,为2014年3月以来水平。与此同时,螺纹钢的价格也大幅上涨。

今日(2018年3月6日)螺纹钢现货价格

上周,内主流市场螺纹钢价格环比从4000元/吨涨到了4150元/吨,累计涨幅达到3.75%,而整个市场还并未从春节的气氛中彻底脱离出来,因此,市场的成交并不明显,螺纹钢的价格上涨更多是试探性行为,无论是贸易商还是钢厂在心态上都是以谨慎为主。

随着“金三”旺季终工程陆续开工,后期这种有价无市的局面将被打破。随着终用户需求缓慢复苏,旺季到来后,市场钢材库存消耗是否如预期值得关注,旦因市场成交受阻,钢材库存大幅增加,不排除钢贸商为了加速出货而降价甩货。

因而,从总体上来看,后期钢市将延续强势震荡上涨行情,短期内价格上涨是大概率事件。

以下是金投期货网小编为您提供的主要地区今日(2018年3月6日)螺纹钢现货市场价格:

钢铁 市场 材质 规格 产地 价格 日期
螺纹钢 上海 HRB400 20MM 中天 4030元/吨 2018-3-6
螺纹钢 杭州 HRB400 20MM 中天 4070元/吨 2018-3-6
螺纹钢 南京 HRB400 20MM 沙钢 4160元/吨 2018-3-6
螺纹钢 济南 HRB400 20MM 莱钢 4200元/吨 2018-3-6
螺纹钢 长沙 HRB400 20MM 涟钢 4260元/吨 2018-3-6
螺纹钢 武汉 HRB400 20MM 萍钢 4080元/吨 2018-3-6
螺纹钢 北京 HRB400 20MM 河钢承钢 4140元/吨 2018-3-6
螺纹钢 郑州 HRB400 20MM 南(昌)钢 4280元/吨 2018-3-6
螺纹钢 哈尔滨 HRB400 20MM 西钢 4080元/吨 2018-3-6
螺纹钢 重庆 HRB400 20MM 达钢 4280元/吨 2018-3-6
螺纹钢 成都 HRB400 20MM 威钢 4300元/吨 2018-3-6
螺纹钢 贵阳 HRB400 20MM 水钢 4380元/吨 2018-3-6

螺纹钢 合肥 HRB400 20MM 马钢 4360元/吨 2018-3-6
螺纹钢 福州 HRB400 20MM 三钢 4240元/吨 2018-3-6
螺纹钢 南昌 HRB400 20MM 南钢 4070元/吨 2018-3-6
螺纹钢 广州 HRB400 20MM 韶钢 4460元/吨 2018-3-6
螺纹钢 天津 HRB400 20MM 河钢承钢 4100元/吨 2018-3-6
螺纹钢 石家庄 HRB400 20MM 邯钢 4220元/吨 2018-3-6
螺纹钢 太原 HRB400 20MM 钢长治 4220元/吨 2018-3-6
螺纹钢 沈阳 HRB400 20MM 新抚钢 4070元/吨 2018-3-6
螺纹钢 昆明 HRB400 20MM 昆钢 4960元/吨 2018-3-6
螺纹钢 西安 HRB400 20MM 龙钢 4130元/吨 2018-3-6
螺纹钢 兰州 HRB400 20MM 酒钢 4280元/吨 2018-3-6
螺纹钢 乌鲁木齐 HRB400 20MM 八钢 4320元/吨 2018-3-6
螺纹钢 南宁 HRB400 20MM 柳钢 4380元/吨
tag标签:
产品推荐